Admin
Admin
Group
Group
News
News
Dividendgrowth screenshot
Online: 682 days
Monitored: 446 days
203
0
0
0
Payment Options

PerfectMoney USDT Bitcoin Ethereum Litecoin Dogecoin BNB
Paying
Insurance: $0
Our Investment: $600.00
Added: Jan 29th, 2023
Payout Ratio: 333% in profit
Min/Max: 10 / No limit
Last Payout: Apr 8th, 2024
Withdrawal: Manual
Support:
Referral: 2%
Script Type: Genius Guard
Features:
SSL DDOS
Hosting Provider: Gold Coders - licensed
Forums Reviews:
All Monitor: ISP All HYIP Monitors H-metrics.com Advanced HYIP Statistics HYIP.biz - Check all HYIP monitors. iprohyip.com Allhyipdata
Investment Plans:0.65% daily interest for 261 business days.

RCB Rules

     We don't accept cheater RCB, Multi account cheater.
     Don't accept request RCB use account PM with username "()" or (*) or (number).

    1. You must be our referral to request Referral Commission Back (RCB).
    2. For Bitcoin, Litecoin and others cryptocurrensy you need convert to USD when you submit the RCB.
    3. For Bitcoin, Litecoin, USDT Trc and others cryptocurrensy we will pay minus the transfer fee. Minimum request is $10. USDT Trc Minimum request is $10.
    4. Please put correct your payment account, Ex: U1234567, P1234567 NOT u1234567, p1234567.
    5. You will get bonus when you invested each program, 1st(1.5$) - 2nd(1.3$) - 3rd(1.2$) - 4th (0.5$) Referral. (Login requested, if you not login, you will not receive bonus, can you signup here: Sign up )
    6. You can't deposit with one payment processor and request RCB from another.
    7. RCB must be ordered within 24 hours after deposit. Referral Commission from older deposits will not be returned. .
    8. Please Do NOT submit RCB request if you Re-invested from your account balance when there is no referral commission.
    9. Multiple IDs are not allowed, You make max 3 IDs per days for each program, if more than we will BANNED. (login required)
    10. We only send RCB if we got the Referral Commission Paid.
    11. RCB for HYIP monitors, HYIP blogs and other HYIP related sites is 100%
    12. Your RCB request has been deleted when you are not our referral or broke the rules.
    13. Your RCB request has been sent within a minimum of 1 minutes or a maximum of 5 hours. .
    14. If you still have any questions, please feel free to contact us.

RCB Rates

Deposit % 1st Deposit Re-Deposit
Min Max RCB Bonus RCB Bonus
$10 $10 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
$11 $25 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
$26 $40 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
$41 $80 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
$81 $100 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
$101 $250 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
$251 $500 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
$501 $750 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
$751 $1000 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
$1001 $2000 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
$2001 $3000 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
$3001 $5000 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
$5001 $7500 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
$7501 $10000 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
$10001 $25000 1.00% 200% $0.00 200% $0.00
$25001 $50000 1.00% 200% $0.00 200% $0.00

Referral Commission Back

You can signup and login into our site to track your refbacks
Your E-mail:
Program Username:
Invested Amount:
RCB Quote 1st Deposit: $0.00
Re-Deposit: $0.00
Deposit Payment System
Your Payment System ID
Your Comments
turing code

RCB Requests for Dividendgrowth

Date User Deposit/RCB Account Status
2024-03-17 17:19:46 hoa******* $680.00/$13.60 PerfectMoney U20******* Paid
2024-03-03 22:35:45 lov******* $20.00/$0.40 PerfectMoney U11******* Paid
2024-03-03 16:34:27 NAM******* $453.00/$9.06 PerfectMoney U82******* Paid
2024-03-03 04:12:20 wit******* $1,000.00/$20.00 Bitcoin 12B******* Paid
2024-03-02 21:56:11 gym******* $37.00/$0.74 PerfectMoney U00******* Paid
2024-03-02 19:12:31 tom******* $1,000.00/$20.00 PerfectMoney U20******* Paid
2024-03-02 16:05:11 vaa******* $426.00/$8.52 Bitcoin 15T******* Paid
2024-03-02 09:54:15 sud******* $40.00/$0.80 PerfectMoney U10******* Paid
2024-03-02 05:53:15 res******* $600.00/$12.00 Tether TS2******* Paid
2024-03-01 21:19:37 ful******* $33.00/$0.66 PerfectMoney U20******* Paid
2024-03-01 16:38:36 lap****** $750.00/$15.00 Tether TA1******* Paid
2024-03-01 11:37:16 tun******* $142.00/$2.84 PerfectMoney U81******* Paid
2024-03-01 07:36:10 veb******* $1,000.00/$20.00 Bitcoin 17O******* Paid
2024-02-29 22:29:03 cra******* $50.00/$1.00 PerfectMoney U30******* Paid
2024-02-29 16:01:32 bin******* $600.00/$12.00 Tether 0xE******* Paid
2024-02-29 07:19:26 mas******* $545.00/$10.90 Tether TA4******* Paid
2024-02-29 04:58:04 lor******* $20.00/$0.40 PerfectMoney U91******* Paid
2024-02-29 00:26:15 ful******* $1,000.00/$20.00 Bitcoin 16J******* Paid
2024-02-28 22:29:04 pa0****** $390.00/$7.80 PerfectMoney U87******* Paid
2024-02-28 18:17:17 mar******* $500.00/$10.00 Ethereum 0xa******* Paid
2024-02-28 15:16:19 maz***** $184.00/$3.68 PerfectMoney U13******* Paid
2024-02-28 08:45:08 enz******* $20.00/$0.40 PerfectMoney U82******* Paid
2024-02-28 04:13:59 dot****** $1,000.00/$20.00 Tether 0x1******* Paid
2024-02-27 23:10:40 hec******* $1,000.00/$20.00 Tether TTx******* Paid
2024-02-27 15:28:44 int******* $50.00/$1.00 PerfectMoney U11******* Paid
2024-02-27 10:26:24 sol****** $560.00/$11.20 Tether TN2******* Paid
2024-02-27 02:44:51 gea******* $300.00/$6.00 PerfectMoney U28******* Paid
2024-02-26 23:34:25 chi****** $139.00/$2.78 PerfectMoney U10******* Paid
2024-02-26 15:33:31 del******* $450.00/$9.00 Tether TD7******* Paid
2024-02-26 11:02:33 pla******* $70.00/$1.40 PerfectMoney U00******* Paid
2024-02-26 04:51:24 SIZ******* $1,000.00/$20.00 PerfectMoney U38******* Paid
2024-02-25 23:03:26 zoe****** $39.00/$0.78 PerfectMoney U11******* Paid
2024-02-25 19:02:29 cel******* $600.00/$12.00 PerfectMoney U80******* Paid
2024-02-25 14:21:36 swi***** $50.00/$1.00 ePayCore E01******* Paid
2024-02-25 10:00:22 sac******* $143.00/$2.86 PerfectMoney E01******* Paid
2024-02-25 04:19:19 fea****** $1,000.00/$20.00 Tether TA1******* Paid
2024-02-24 22:51:30 foo****** $450.00/$9.00 PerfectMoney U11******* Paid
2024-02-24 11:47:27 doc****** $70.00/$1.40 PerfectMoney U20******* Paid
2024-02-24 06:26:18 tra******* $1,000.00/$20.00 PerfectMoney U10******* Paid
2024-02-24 02:45:09 ins******* $60.00/$1.20 PerfectMoney U11******* Paid
2024-02-20 11:45:40 doc******* $500.00/$10.00 PerfectMoney U20******* Paid
2024-02-17 14:47:00 dez******* $244.00/$4.88 PerfectMoney U88******* Paid
2024-02-17 04:15:56 bin******* $1,000.00/$20.00 PerfectMoney U20******* Paid
2024-01-01 19:10:00 sov******* $494.00/$9.88 PerfectMoney U11******* Paid
2024-01-01 02:11:00 liy******* $300.00/$6.00 PerfectMoney U89******* Paid
2023-12-31 21:16:04 rep******* $500.00/$10.00 Tether TA4******* Paid
2023-12-31 15:34:33 van******* $50.00/$1.00 PerfectMoney U63******* Paid
2023-12-31 09:20:58 zec******* $100.00/$2.00 PerfectMoney U10******* Paid
2023-12-31 03:09:07 kol******* $800.00/$16.00 PerfectMoney U83******* Paid
2023-10-17 21:35:58 tot******* $750.00/$15.00 Tether TTd******* Paid
2023-10-17 14:43:37 civ******* $183.00/$3.66 PerfectMoney U22******* Paid
2023-10-17 05:12:36 cho******* $60.00/$1.20 PerfectMoney U11******* Paid
2023-10-12 20:34:11 swl****** $275.00/$5.50 PerfectMoney U40******* Paid
2023-10-12 11:12:53 him******* $1,000.00/$20.00 Tether TU4******* Paid
2023-10-12 03:52:02 bat******* $40.00/$0.80 Tether TSS******* Paid
2023-10-07 15:40:28 cry******* $150.00/$3.00 PerfectMoney U10******* Paid
2023-10-07 06:09:39 sad******* $1,000.00/$20.00 PerfectMoney U89******* Paid
2023-10-05 15:50:43 sea****** $600.00/$12.00 Tether TA5******* Paid
2023-06-27 22:25:15 yui****** $20.00/$0.40 PerfectMoney U56******* Paid
2023-06-27 20:44:01 dep****** $300.00/$6.00 PerfectMoney U16******* Paid
2023-06-27 17:48:20 imp******* $70.00/$1.40 PerfectMoney U79******* Paid
2023-06-27 12:26:26 sit******* $500.00/$10.00 PerfectMoney U21******* Paid
2023-06-27 10:15:15 tun******* $40.00/$0.80 Tether TA1******* Paid
2023-06-27 05:53:40 mof******* $200.00/$4.00 PerfectMoney U60******* Paid
2023-06-27 01:10:08 cio******* $1,000.00/$20.00 PerfectMoney U02******* Paid
2023-06-26 22:31:53 meg******* $25.00/$0.50 PerfectMoney U86******* Paid
2023-06-26 19:51:09 man****** $350.00/$7.00 Tether TA6******* Paid
2023-06-26 15:30:05 ket******* $40.00/$0.80 PerfectMoney U13******* Paid
2023-06-26 13:18:58 nep******* $117.00/$2.34 PerfectMoney U20******* Paid
2023-06-26 06:08:09 cit******* $200.00/$4.00 PerfectMoney U98******* Paid
2023-06-26 01:27:29 izi******* $500.00/$10.00 Bitcoin 12B******* Paid
2023-06-25 21:10:50 axn******* $10.00/$0.20 PerfectMoney U97******* Paid
2023-06-25 18:19:54 bot******* $350.00/$7.00 Bitcoin 18T******* Paid
2023-06-25 15:39:05 saf******* $500.00/$10.00 Tether TS3******* Paid
2023-06-25 08:38:23 kat******* $20.00/$0.40 PerfectMoney U29******* Paid
2023-06-25 02:07:29 suv******* $700.00/$14.00 PerfectMoney U86******* Paid
2023-06-24 22:55:12 bul******* $40.00/$0.80 PerfectMoney U11******* Paid
2023-06-24 13:53:22 cos******* $500.00/$10.00 PerfectMoney U20******* Paid
2023-06-24 04:02:31 ezi******* $253.00/$5.06 PerfectMoney U11******* Paid
2023-05-26 16:31:54 cet******* $480.00/$9.60 PerfectMoney U90******* Paid
2023-05-26 12:29:48 luc******* $500.00/$10.00 Tether TMy******* Paid
2023-05-26 05:28:15 Vin******* $158.00/$3.16 PerfectMoney U87******* Paid
2023-05-26 02:07:24 sem******* $44.00/$0.88 PerfectMoney U11******* Paid
2023-05-25 22:13:17 cla******* $20.00/$0.40 PerfectMoney U69******* Paid
2023-05-25 15:42:24 foo******* $550.00/$11.00 PerfectMoney U11******* Paid
2023-05-25 08:21:42 bon******* $113.00/$2.26 PerfectMoney U80******* Paid
2023-05-25 04:50:57 kul******* $400.00/$8.00 PerfectMoney U30******* Paid
2023-05-24 22:24:22 zin******* $80.00/$1.60 PerfectMoney U40******* Paid
2023-05-24 17:03:31 due****** $250.00/$5.00 PerfectMoney U11******* Paid
2023-05-24 08:02:45 ber******* $500.00/$10.00 Tether TS5******* Paid
2023-05-24 01:01:53 sof******* $30.00/$0.60 PerfectMoney U38******* Paid
2023-05-23 18:24:32 luz******* $700.00/$14.00 Tether TPY******* Paid
2023-05-21 16:35:44 tin***** $206.00/$4.12 PerfectMoney U17******* Paid
2023-05-21 04:14:26 tvi******* $300.00/$6.00 PerfectMoney U29******* Paid
2023-05-11 21:27:59 gho******* $160.00/$3.20 PerfectMoney U64******* Paid
2023-05-11 15:57:13 die******* $200.00/$4.00 PerfectMoney U11******* Paid
2023-05-11 08:13:04 aza****** $200.00/$4.00 PerfectMoney U40******* Paid
2023-03-25 22:10:21 zab******* $175.00/$3.50 PerfectMoney U20******* Paid
2023-03-25 18:49:24 inp******* $1,000.00/$20.00 PerfectMoney U11******* Paid
2023-03-23 17:52:48 tam******* $280.00/$5.60 PerfectMoney U87******* Paid
2023-03-23 05:12:02 roi******* $500.00/$10.00 PerfectMoney U26******* Paid
2023-03-16 17:35:12 bov****** $143.00/$2.86 PerfectMoney U14******* Paid
2023-03-16 02:44:14 len******* $200.00/$4.00 PerfectMoney U28******* Paid
2023-02-25 17:33:32 nan******* $300.00/$6.00 PerfectMoney U40******* Paid
2023-02-24 17:30:02 tra******* $240.00/$4.80 PerfectMoney U11******* Paid
2023-02-24 05:08:45 sol******* $700.00/$14.00 Bitcoin 16O******* Paid
2023-02-22 17:45:30 kha******* $500.00/$10.00 PerfectMoney U18******* Paid
2023-02-22 01:24:40 maf****** $300.00/$6.00 PerfectMoney U40******* Paid
2023-02-11 12:21:52 lap****** $200.00/$4.00 PerfectMoney U20******* Paid
2023-02-11 12:20:55 sin******* $250.00/$5.00 PerfectMoney U09******* Paid
2023-02-04 21:29:13 TRA******* $420.00/$8.40 PerfectMoney U28******* Paid
2023-02-02 23:19:39 zet******* $20.00/$0.40 PerfectMoney U11******* Paid
2023-02-02 19:18:44 tek******* $1,000.00/$20.00 PerfectMoney U39******* Paid
2023-02-02 16:27:48 doo******* $419.00/$8.38 Tether TS6******* Paid
2023-02-02 11:16:56 kha******* $500.00/$10.00 PerfectMoney U11******* Paid
2023-02-01 21:13:50 sag******* $20.00/$0.40 PerfectMoney U74******* Paid
2023-02-01 13:22:54 hes****** $185.00/$3.70 PerfectMoney U20******* Paid
2023-02-01 11:11:56 sol******* $500.00/$10.00 PerfectMoney U31******* Paid
2023-02-01 05:30:55 f3j****** $1,000.00/$20.00 Tether TDg******* Paid
2023-01-31 23:20:29 e3n******* $30.00/$0.60 PerfectMoney U38******* Paid
2023-01-31 21:29:29 chf******* $40.00/$0.80 PerfectMoney U20******* Paid
2023-01-31 18:18:37 wum******* $200.00/$4.00 PerfectMoney U10******* Paid
2023-01-31 17:20:38 sub******* $100.00/$2.00 PerfectMoney U90******* Paid
2023-01-31 13:17:47 lea****** $1,000.00/$20.00 Bitcoin 32v******* Paid
2023-01-31 11:09:41 oxo****** $300.00/$6.00 Tether TAg******* Paid
2023-01-31 04:28:40 mau******* $500.00/$10.00 PerfectMoney U20******* Paid
2023-01-30 15:49:00 sek******* $30.00/$0.60 PerfectMoney U89******* Paid
2023-01-30 07:18:05 yel******* $400.00/$8.00 PerfectMoney U86******* Paid
2023-01-30 03:57:15 les******* $150.00/$3.00 Tether TBg******* Paid
2023-01-29 19:46:22 chu******* $200.00/$4.00 PerfectMoney U17******* Paid
Buy ad now
Buy ad now
Buy ad now